Financier and convicted sex offender from New York. Arrested in July 2019 on federal charges for sex trafficking of minors. Found dead in his cell at the Metropolitan Correctional Center in Manhattan on August 10, 2019, in what was officially ruled a suicide by hanging. The circumstances of his death remain highly disputed. Previously convicted in 2008 under a controversial non-prosecution agreement negotiated by Alexander Acosta. Central figure in a vast trafficking network spanning multiple countries and involving numerous high-profile associates.
Jul 1991 – Nov 2025 · 502,135 dated documents (165,194 sent, 162,550 received, 174,391 mentioned)
2,293
4,586
6,879
9,172
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1991-07: 2 (mentioned: 2)
1999-02: 1 (mentioned: 1)
2000-05: 2 (mentioned: 2)
2000-09: 2 (mentioned: 2)
2000-12: 1 (mentioned: 1)
2001-01: 1 (received: 1)
2001-03: 7 (mentioned: 7)
2001-05: 3 (mentioned: 3)
2001-06: 7 (sent: 2, received: 3, mentioned: 2)
2001-06: 7 (sent: 2, received: 3, mentioned: 2)
2001-06: 7 (sent: 2, received: 3, mentioned: 2)
2001-09: 1 (received: 1)
2001-12: 1 (mentioned: 1)
2002-06: 3 (mentioned: 3)
2002-07: 1 (mentioned: 1)
2002-08: 1 (mentioned: 1)
2002-09: 1 (mentioned: 1)
2002-12: 10 (mentioned: 10)
2003-01: 5 (mentioned: 5)
2003-03: 35 (mentioned: 35)
2003-04: 5 (mentioned: 5)
2003-06: 3 (mentioned: 3)
2003-08: 4 (mentioned: 4)
2003-09: 1 (mentioned: 1)
2003-11: 1 (mentioned: 1)
2004-01: 1 (mentioned: 1)
2004-02: 2 (mentioned: 2)
2004-04: 1 (mentioned: 1)
2004-05: 9 (mentioned: 9)
2004-06: 6 (mentioned: 6)
2004-07: 11 (sent: 1, mentioned: 10)
2004-07: 11 (sent: 1, mentioned: 10)
2004-08: 7 (mentioned: 7)
2004-09: 8 (mentioned: 8)
2004-10: 27 (sent: 18, mentioned: 9)
2004-10: 27 (sent: 18, mentioned: 9)
2004-11: 2 (mentioned: 2)
2004-12: 7 (mentioned: 7)
2005-01: 8 (mentioned: 8)
2005-02: 8 (mentioned: 8)
2005-03: 10 (mentioned: 10)
2005-04: 4 (mentioned: 4)
2005-05: 4 (mentioned: 4)
2005-06: 6 (mentioned: 6)
2005-07: 5 (mentioned: 5)
2005-08: 6 (mentioned: 6)
2005-09: 11 (sent: 1, mentioned: 10)
2005-09: 11 (sent: 1, mentioned: 10)
2005-10: 9 (mentioned: 9)
2005-11: 5 (mentioned: 5)
2005-12: 6 (mentioned: 6)
2006-01: 4 (mentioned: 4)
2006-02: 5 (mentioned: 5)
2006-03: 9 (mentioned: 9)
2006-04: 4 (mentioned: 4)
2006-05: 4 (mentioned: 4)
2006-06: 5 (sent: 1, mentioned: 4)
2006-06: 5 (sent: 1, mentioned: 4)
2006-07: 12 (received: 1, mentioned: 11)
2006-07: 12 (received: 1, mentioned: 11)
2006-08: 4 (mentioned: 4)
2006-09: 2 (mentioned: 2)
2006-10: 6 (mentioned: 6)
2006-11: 6 (mentioned: 6)
2007-01: 10 (sent: 1, received: 1, mentioned: 8)
2007-01: 10 (sent: 1, received: 1, mentioned: 8)
2007-01: 10 (sent: 1, received: 1, mentioned: 8)
2007-02: 18 (sent: 2, received: 3, mentioned: 13)
2007-02: 18 (sent: 2, received: 3, mentioned: 13)
2007-02: 18 (sent: 2, received: 3, mentioned: 13)
2007-03: 7 (mentioned: 7)
2007-04: 6 (sent: 1, mentioned: 5)
2007-04: 6 (sent: 1, mentioned: 5)
2007-05: 20 (received: 2, mentioned: 18)
2007-05: 20 (received: 2, mentioned: 18)
2007-06: 20 (mentioned: 20)
2007-07: 19 (mentioned: 19)
2007-08: 27 (received: 1, mentioned: 26)
2007-08: 27 (received: 1, mentioned: 26)
2007-09: 129 (sent: 1, received: 8, mentioned: 120)
2007-09: 129 (sent: 1, received: 8, mentioned: 120)
2007-09: 129 (sent: 1, received: 8, mentioned: 120)
2007-10: 50 (received: 3, mentioned: 47)
2007-10: 50 (received: 3, mentioned: 47)
2007-11: 75 (sent: 7, received: 9, mentioned: 59)
2007-11: 75 (sent: 7, received: 9, mentioned: 59)
2007-11: 75 (sent: 7, received: 9, mentioned: 59)
2007-12: 117 (sent: 13, received: 14, mentioned: 90)
2007-12: 117 (sent: 13, received: 14, mentioned: 90)
2007-12: 117 (sent: 13, received: 14, mentioned: 90)
2008-01: 84 (sent: 35, received: 7, mentioned: 42)
2008-01: 84 (sent: 35, received: 7, mentioned: 42)
2008-01: 84 (sent: 35, received: 7, mentioned: 42)
2008-02: 80 (sent: 14, received: 5, mentioned: 61)
2008-02: 80 (sent: 14, received: 5, mentioned: 61)
2008-02: 80 (sent: 14, received: 5, mentioned: 61)
2008-03: 89 (sent: 14, received: 5, mentioned: 70)
2008-03: 89 (sent: 14, received: 5, mentioned: 70)
2008-03: 89 (sent: 14, received: 5, mentioned: 70)
2008-04: 81 (sent: 22, received: 5, mentioned: 54)
2008-04: 81 (sent: 22, received: 5, mentioned: 54)
2008-04: 81 (sent: 22, received: 5, mentioned: 54)
2008-05: 100 (sent: 17, received: 6, mentioned: 77)
2008-05: 100 (sent: 17, received: 6, mentioned: 77)
2008-05: 100 (sent: 17, received: 6, mentioned: 77)
2008-06: 215 (sent: 24, received: 27, mentioned: 164)
2008-06: 215 (sent: 24, received: 27, mentioned: 164)
2008-06: 215 (sent: 24, received: 27, mentioned: 164)
2008-07: 203 (received: 17, mentioned: 186)
2008-07: 203 (received: 17, mentioned: 186)
2008-08: 112 (sent: 5, received: 4, mentioned: 103)
2008-08: 112 (sent: 5, received: 4, mentioned: 103)
2008-08: 112 (sent: 5, received: 4, mentioned: 103)
2008-09: 100 (sent: 10, received: 11, mentioned: 79)
2008-09: 100 (sent: 10, received: 11, mentioned: 79)
2008-09: 100 (sent: 10, received: 11, mentioned: 79)
2008-10: 103 (sent: 19, received: 3, mentioned: 81)
2008-10: 103 (sent: 19, received: 3, mentioned: 81)
2008-10: 103 (sent: 19, received: 3, mentioned: 81)
2008-11: 144 (sent: 45, received: 10, mentioned: 89)
2008-11: 144 (sent: 45, received: 10, mentioned: 89)
2008-11: 144 (sent: 45, received: 10, mentioned: 89)
2008-12: 209 (sent: 65, received: 17, mentioned: 127)
2008-12: 209 (sent: 65, received: 17, mentioned: 127)
2008-12: 209 (sent: 65, received: 17, mentioned: 127)
2009-01: 150 (sent: 112, received: 2, mentioned: 36)
2009-01: 150 (sent: 112, received: 2, mentioned: 36)
2009-01: 150 (sent: 112, received: 2, mentioned: 36)
2009-02: 150 (sent: 129, received: 3, mentioned: 18)
2009-02: 150 (sent: 129, received: 3, mentioned: 18)
2009-02: 150 (sent: 129, received: 3, mentioned: 18)
2009-03: 304 (sent: 266, received: 4, mentioned: 34)
2009-03: 304 (sent: 266, received: 4, mentioned: 34)
2009-03: 304 (sent: 266, received: 4, mentioned: 34)
2009-04: 1,266 (sent: 730, received: 189, mentioned: 347)
2009-04: 1,266 (sent: 730, received: 189, mentioned: 347)
2009-04: 1,266 (sent: 730, received: 189, mentioned: 347)
2009-05: 2,067 (sent: 1,314, received: 327, mentioned: 426)
2009-05: 2,067 (sent: 1,314, received: 327, mentioned: 426)
2009-05: 2,067 (sent: 1,314, received: 327, mentioned: 426)
2009-06: 2,150 (sent: 1,498, received: 274, mentioned: 378)
2009-06: 2,150 (sent: 1,498, received: 274, mentioned: 378)
2009-06: 2,150 (sent: 1,498, received: 274, mentioned: 378)
2009-07: 2,495 (sent: 1,614, received: 338, mentioned: 543)
2009-07: 2,495 (sent: 1,614, received: 338, mentioned: 543)
2009-07: 2,495 (sent: 1,614, received: 338, mentioned: 543)
2009-08: 3,088 (sent: 1,960, received: 483, mentioned: 645)
2009-08: 3,088 (sent: 1,960, received: 483, mentioned: 645)
2009-08: 3,088 (sent: 1,960, received: 483, mentioned: 645)
2009-09: 3,098 (sent: 1,933, received: 437, mentioned: 728)
2009-09: 3,098 (sent: 1,933, received: 437, mentioned: 728)
2009-09: 3,098 (sent: 1,933, received: 437, mentioned: 728)
2009-10: 3,640 (sent: 2,309, received: 573, mentioned: 758)
2009-10: 3,640 (sent: 2,309, received: 573, mentioned: 758)
2009-10: 3,640 (sent: 2,309, received: 573, mentioned: 758)
2009-11: 3,864 (sent: 2,468, received: 641, mentioned: 755)
2009-11: 3,864 (sent: 2,468, received: 641, mentioned: 755)
2009-11: 3,864 (sent: 2,468, received: 641, mentioned: 755)
2009-12: 4,512 (sent: 2,901, received: 686, mentioned: 925)
2009-12: 4,512 (sent: 2,901, received: 686, mentioned: 925)
2009-12: 4,512 (sent: 2,901, received: 686, mentioned: 925)
2010-01: 4,151 (sent: 2,465, received: 714, mentioned: 972)
2010-01: 4,151 (sent: 2,465, received: 714, mentioned: 972)
2010-01: 4,151 (sent: 2,465, received: 714, mentioned: 972)
2010-02: 3,584 (sent: 2,196, received: 547, mentioned: 841)
2010-02: 3,584 (sent: 2,196, received: 547, mentioned: 841)
2010-02: 3,584 (sent: 2,196, received: 547, mentioned: 841)
2010-03: 4,532 (sent: 2,772, received: 655, mentioned: 1,105)
2010-03: 4,532 (sent: 2,772, received: 655, mentioned: 1,105)
2010-03: 4,532 (sent: 2,772, received: 655, mentioned: 1,105)
2010-04: 4,118 (sent: 2,369, received: 648, mentioned: 1,101)
2010-04: 4,118 (sent: 2,369, received: 648, mentioned: 1,101)
2010-04: 4,118 (sent: 2,369, received: 648, mentioned: 1,101)
2010-05: 4,155 (sent: 2,558, received: 626, mentioned: 971)
2010-05: 4,155 (sent: 2,558, received: 626, mentioned: 971)
2010-05: 4,155 (sent: 2,558, received: 626, mentioned: 971)
2010-06: 3,907 (sent: 2,278, received: 611, mentioned: 1,018)
2010-06: 3,907 (sent: 2,278, received: 611, mentioned: 1,018)
2010-06: 3,907 (sent: 2,278, received: 611, mentioned: 1,018)
2010-07: 3,419 (sent: 1,990, received: 557, mentioned: 872)
2010-07: 3,419 (sent: 1,990, received: 557, mentioned: 872)
2010-07: 3,419 (sent: 1,990, received: 557, mentioned: 872)
2010-08: 3,862 (sent: 2,197, received: 604, mentioned: 1,061)
2010-08: 3,862 (sent: 2,197, received: 604, mentioned: 1,061)
2010-08: 3,862 (sent: 2,197, received: 604, mentioned: 1,061)
2010-09: 4,680 (sent: 2,431, received: 742, mentioned: 1,507)
2010-09: 4,680 (sent: 2,431, received: 742, mentioned: 1,507)
2010-09: 4,680 (sent: 2,431, received: 742, mentioned: 1,507)
2010-10: 4,665 (sent: 2,723, received: 636, mentioned: 1,306)
2010-10: 4,665 (sent: 2,723, received: 636, mentioned: 1,306)
2010-10: 4,665 (sent: 2,723, received: 636, mentioned: 1,306)
2010-11: 4,671 (sent: 2,478, received: 793, mentioned: 1,400)
2010-11: 4,671 (sent: 2,478, received: 793, mentioned: 1,400)
2010-11: 4,671 (sent: 2,478, received: 793, mentioned: 1,400)
2010-12: 6,095 (sent: 2,860, received: 1,757, mentioned: 1,478)
2010-12: 6,095 (sent: 2,860, received: 1,757, mentioned: 1,478)
2010-12: 6,095 (sent: 2,860, received: 1,757, mentioned: 1,478)
2011-01: 6,630 (sent: 3,186, received: 2,180, mentioned: 1,264)
2011-01: 6,630 (sent: 3,186, received: 2,180, mentioned: 1,264)
2011-01: 6,630 (sent: 3,186, received: 2,180, mentioned: 1,264)
2011-02: 6,072 (sent: 2,847, received: 1,919, mentioned: 1,306)
2011-02: 6,072 (sent: 2,847, received: 1,919, mentioned: 1,306)
2011-02: 6,072 (sent: 2,847, received: 1,919, mentioned: 1,306)
2011-03: 7,668 (sent: 3,017, received: 2,901, mentioned: 1,750)
2011-03: 7,668 (sent: 3,017, received: 2,901, mentioned: 1,750)
2011-03: 7,668 (sent: 3,017, received: 2,901, mentioned: 1,750)
2011-04: 8,340 (sent: 3,054, received: 3,248, mentioned: 2,038)
2011-04: 8,340 (sent: 3,054, received: 3,248, mentioned: 2,038)
2011-04: 8,340 (sent: 3,054, received: 3,248, mentioned: 2,038)
2011-05: 7,469 (sent: 2,965, received: 2,810, mentioned: 1,694)
2011-05: 7,469 (sent: 2,965, received: 2,810, mentioned: 1,694)
2011-05: 7,469 (sent: 2,965, received: 2,810, mentioned: 1,694)
2011-06: 7,070 (sent: 2,343, received: 2,396, mentioned: 2,331)
2011-06: 7,070 (sent: 2,343, received: 2,396, mentioned: 2,331)
2011-06: 7,070 (sent: 2,343, received: 2,396, mentioned: 2,331)
2011-07: 7,281 (sent: 2,641, received: 2,535, mentioned: 2,105)
2011-07: 7,281 (sent: 2,641, received: 2,535, mentioned: 2,105)
2011-07: 7,281 (sent: 2,641, received: 2,535, mentioned: 2,105)
2011-08: 5,675 (sent: 2,340, received: 1,705, mentioned: 1,630)
2011-08: 5,675 (sent: 2,340, received: 1,705, mentioned: 1,630)
2011-08: 5,675 (sent: 2,340, received: 1,705, mentioned: 1,630)
2011-09: 7,636 (sent: 2,715, received: 2,542, mentioned: 2,379)
2011-09: 7,636 (sent: 2,715, received: 2,542, mentioned: 2,379)
2011-09: 7,636 (sent: 2,715, received: 2,542, mentioned: 2,379)
2011-10: 8,195 (sent: 2,996, received: 3,107, mentioned: 2,092)
2011-10: 8,195 (sent: 2,996, received: 3,107, mentioned: 2,092)
2011-10: 8,195 (sent: 2,996, received: 3,107, mentioned: 2,092)
2011-11: 8,206 (sent: 3,151, received: 2,630, mentioned: 2,425)
2011-11: 8,206 (sent: 3,151, received: 2,630, mentioned: 2,425)
2011-11: 8,206 (sent: 3,151, received: 2,630, mentioned: 2,425)
2011-12: 6,907 (sent: 2,961, received: 2,168, mentioned: 1,778)
2011-12: 6,907 (sent: 2,961, received: 2,168, mentioned: 1,778)
2011-12: 6,907 (sent: 2,961, received: 2,168, mentioned: 1,778)
2012-01: 7,265 (sent: 2,812, received: 2,265, mentioned: 2,188)
2012-01: 7,265 (sent: 2,812, received: 2,265, mentioned: 2,188)
2012-01: 7,265 (sent: 2,812, received: 2,265, mentioned: 2,188)
2012-02: 6,286 (sent: 2,266, received: 2,258, mentioned: 1,762)
2012-02: 6,286 (sent: 2,266, received: 2,258, mentioned: 1,762)
2012-02: 6,286 (sent: 2,266, received: 2,258, mentioned: 1,762)
2012-03: 8,961 (sent: 3,549, received: 2,831, mentioned: 2,581)
2012-03: 8,961 (sent: 3,549, received: 2,831, mentioned: 2,581)
2012-03: 8,961 (sent: 3,549, received: 2,831, mentioned: 2,581)
2012-04: 6,910 (sent: 2,217, received: 2,320, mentioned: 2,373)
2012-04: 6,910 (sent: 2,217, received: 2,320, mentioned: 2,373)
2012-04: 6,910 (sent: 2,217, received: 2,320, mentioned: 2,373)
2012-05: 7,588 (sent: 2,170, received: 2,583, mentioned: 2,835)
2012-05: 7,588 (sent: 2,170, received: 2,583, mentioned: 2,835)
2012-05: 7,588 (sent: 2,170, received: 2,583, mentioned: 2,835)
2012-06: 6,800 (sent: 2,275, received: 2,126, mentioned: 2,399)
2012-06: 6,800 (sent: 2,275, received: 2,126, mentioned: 2,399)
2012-06: 6,800 (sent: 2,275, received: 2,126, mentioned: 2,399)
2012-07: 5,711 (sent: 1,912, received: 1,937, mentioned: 1,862)
2012-07: 5,711 (sent: 1,912, received: 1,937, mentioned: 1,862)
2012-07: 5,711 (sent: 1,912, received: 1,937, mentioned: 1,862)
2012-08: 6,969 (sent: 2,502, received: 2,028, mentioned: 2,439)
2012-08: 6,969 (sent: 2,502, received: 2,028, mentioned: 2,439)
2012-08: 6,969 (sent: 2,502, received: 2,028, mentioned: 2,439)
2012-09: 7,831 (sent: 2,428, received: 2,328, mentioned: 3,075)
2012-09: 7,831 (sent: 2,428, received: 2,328, mentioned: 3,075)
2012-09: 7,831 (sent: 2,428, received: 2,328, mentioned: 3,075)
2012-10: 8,976 (sent: 2,836, received: 3,307, mentioned: 2,833)
2012-10: 8,976 (sent: 2,836, received: 3,307, mentioned: 2,833)
2012-10: 8,976 (sent: 2,836, received: 3,307, mentioned: 2,833)
2012-11: 7,330 (sent: 2,503, received: 2,609, mentioned: 2,218)
2012-11: 7,330 (sent: 2,503, received: 2,609, mentioned: 2,218)
2012-11: 7,330 (sent: 2,503, received: 2,609, mentioned: 2,218)
2012-12: 7,292 (sent: 2,653, received: 2,303, mentioned: 2,336)
2012-12: 7,292 (sent: 2,653, received: 2,303, mentioned: 2,336)
2012-12: 7,292 (sent: 2,653, received: 2,303, mentioned: 2,336)
2013-01: 7,510 (sent: 2,719, received: 2,287, mentioned: 2,504)
2013-01: 7,510 (sent: 2,719, received: 2,287, mentioned: 2,504)
2013-01: 7,510 (sent: 2,719, received: 2,287, mentioned: 2,504)
2013-02: 7,710 (sent: 2,816, received: 2,341, mentioned: 2,553)
2013-02: 7,710 (sent: 2,816, received: 2,341, mentioned: 2,553)
2013-02: 7,710 (sent: 2,816, received: 2,341, mentioned: 2,553)
2013-03: 7,598 (sent: 3,055, received: 2,279, mentioned: 2,264)
2013-03: 7,598 (sent: 3,055, received: 2,279, mentioned: 2,264)
2013-03: 7,598 (sent: 3,055, received: 2,279, mentioned: 2,264)
2013-04: 8,653 (sent: 3,048, received: 2,473, mentioned: 3,132)
2013-04: 8,653 (sent: 3,048, received: 2,473, mentioned: 3,132)
2013-04: 8,653 (sent: 3,048, received: 2,473, mentioned: 3,132)
2013-05: 6,959 (sent: 2,699, received: 2,572, mentioned: 1,688)
2013-05: 6,959 (sent: 2,699, received: 2,572, mentioned: 1,688)
2013-05: 6,959 (sent: 2,699, received: 2,572, mentioned: 1,688)
2013-06: 6,800 (sent: 2,633, received: 2,036, mentioned: 2,131)
2013-06: 6,800 (sent: 2,633, received: 2,036, mentioned: 2,131)
2013-06: 6,800 (sent: 2,633, received: 2,036, mentioned: 2,131)
2013-07: 6,949 (sent: 2,377, received: 2,415, mentioned: 2,157)
2013-07: 6,949 (sent: 2,377, received: 2,415, mentioned: 2,157)
2013-07: 6,949 (sent: 2,377, received: 2,415, mentioned: 2,157)
2013-08: 6,629 (sent: 2,410, received: 2,147, mentioned: 2,072)
2013-08: 6,629 (sent: 2,410, received: 2,147, mentioned: 2,072)
2013-08: 6,629 (sent: 2,410, received: 2,147, mentioned: 2,072)
2013-09: 9,172 (sent: 3,489, received: 2,936, mentioned: 2,747)
2013-09: 9,172 (sent: 3,489, received: 2,936, mentioned: 2,747)
2013-09: 9,172 (sent: 3,489, received: 2,936, mentioned: 2,747)
2013-10: 7,831 (sent: 3,112, received: 2,473, mentioned: 2,246)
2013-10: 7,831 (sent: 3,112, received: 2,473, mentioned: 2,246)
2013-10: 7,831 (sent: 3,112, received: 2,473, mentioned: 2,246)
2013-11: 7,183 (sent: 2,874, received: 2,544, mentioned: 1,765)
2013-11: 7,183 (sent: 2,874, received: 2,544, mentioned: 1,765)
2013-11: 7,183 (sent: 2,874, received: 2,544, mentioned: 1,765)
2013-12: 7,578 (sent: 3,024, received: 2,579, mentioned: 1,975)
2013-12: 7,578 (sent: 3,024, received: 2,579, mentioned: 1,975)
2013-12: 7,578 (sent: 3,024, received: 2,579, mentioned: 1,975)
2014-01: 8,835 (sent: 3,187, received: 2,845, mentioned: 2,803)
2014-01: 8,835 (sent: 3,187, received: 2,845, mentioned: 2,803)
2014-01: 8,835 (sent: 3,187, received: 2,845, mentioned: 2,803)
2014-02: 6,139 (sent: 2,368, received: 1,940, mentioned: 1,831)
2014-02: 6,139 (sent: 2,368, received: 1,940, mentioned: 1,831)
2014-02: 6,139 (sent: 2,368, received: 1,940, mentioned: 1,831)
2014-03: 6,163 (sent: 2,353, received: 1,884, mentioned: 1,926)
2014-03: 6,163 (sent: 2,353, received: 1,884, mentioned: 1,926)
2014-03: 6,163 (sent: 2,353, received: 1,884, mentioned: 1,926)
2014-04: 5,862 (sent: 2,011, received: 1,853, mentioned: 1,998)
2014-04: 5,862 (sent: 2,011, received: 1,853, mentioned: 1,998)
2014-04: 5,862 (sent: 2,011, received: 1,853, mentioned: 1,998)
2014-05: 2,320 (sent: 171, received: 1,015, mentioned: 1,134)
2014-05: 2,320 (sent: 171, received: 1,015, mentioned: 1,134)
2014-05: 2,320 (sent: 171, received: 1,015, mentioned: 1,134)
2014-06: 2,148 (sent: 146, received: 1,027, mentioned: 975)
2014-06: 2,148 (sent: 146, received: 1,027, mentioned: 975)
2014-06: 2,148 (sent: 146, received: 1,027, mentioned: 975)
2014-07: 2,563 (sent: 252, received: 1,054, mentioned: 1,257)
2014-07: 2,563 (sent: 252, received: 1,054, mentioned: 1,257)
2014-07: 2,563 (sent: 252, received: 1,054, mentioned: 1,257)
2014-08: 1,703 (sent: 144, received: 858, mentioned: 701)
2014-08: 1,703 (sent: 144, received: 858, mentioned: 701)
2014-08: 1,703 (sent: 144, received: 858, mentioned: 701)
2014-09: 2,948 (sent: 163, received: 1,432, mentioned: 1,353)
2014-09: 2,948 (sent: 163, received: 1,432, mentioned: 1,353)
2014-09: 2,948 (sent: 163, received: 1,432, mentioned: 1,353)
2014-10: 2,193 (sent: 174, received: 1,113, mentioned: 906)
2014-10: 2,193 (sent: 174, received: 1,113, mentioned: 906)
2014-10: 2,193 (sent: 174, received: 1,113, mentioned: 906)
2014-11: 2,180 (sent: 202, received: 1,111, mentioned: 867)
2014-11: 2,180 (sent: 202, received: 1,111, mentioned: 867)
2014-11: 2,180 (sent: 202, received: 1,111, mentioned: 867)
2014-12: 2,040 (sent: 218, received: 1,024, mentioned: 798)
2014-12: 2,040 (sent: 218, received: 1,024, mentioned: 798)
2014-12: 2,040 (sent: 218, received: 1,024, mentioned: 798)
2015-01: 2,289 (sent: 249, received: 1,134, mentioned: 906)
2015-01: 2,289 (sent: 249, received: 1,134, mentioned: 906)
2015-01: 2,289 (sent: 249, received: 1,134, mentioned: 906)
2015-02: 1,934 (sent: 158, received: 959, mentioned: 817)
2015-02: 1,934 (sent: 158, received: 959, mentioned: 817)
2015-02: 1,934 (sent: 158, received: 959, mentioned: 817)
2015-03: 2,276 (sent: 216, received: 1,058, mentioned: 1,002)
2015-03: 2,276 (sent: 216, received: 1,058, mentioned: 1,002)
2015-03: 2,276 (sent: 216, received: 1,058, mentioned: 1,002)
2015-04: 2,443 (sent: 280, received: 1,163, mentioned: 1,000)
2015-04: 2,443 (sent: 280, received: 1,163, mentioned: 1,000)
2015-04: 2,443 (sent: 280, received: 1,163, mentioned: 1,000)
2015-05: 2,372 (sent: 199, received: 1,192, mentioned: 981)
2015-05: 2,372 (sent: 199, received: 1,192, mentioned: 981)
2015-05: 2,372 (sent: 199, received: 1,192, mentioned: 981)
2015-06: 1,865 (sent: 194, received: 891, mentioned: 780)
2015-06: 1,865 (sent: 194, received: 891, mentioned: 780)
2015-06: 1,865 (sent: 194, received: 891, mentioned: 780)
2015-07: 1,658 (sent: 193, received: 870, mentioned: 595)
2015-07: 1,658 (sent: 193, received: 870, mentioned: 595)
2015-07: 1,658 (sent: 193, received: 870, mentioned: 595)
2015-08: 1,618 (sent: 159, received: 870, mentioned: 589)
2015-08: 1,618 (sent: 159, received: 870, mentioned: 589)
2015-08: 1,618 (sent: 159, received: 870, mentioned: 589)
2015-09: 2,207 (sent: 231, received: 1,088, mentioned: 888)
2015-09: 2,207 (sent: 231, received: 1,088, mentioned: 888)
2015-09: 2,207 (sent: 231, received: 1,088, mentioned: 888)
2015-10: 2,752 (sent: 236, received: 1,166, mentioned: 1,350)
2015-10: 2,752 (sent: 236, received: 1,166, mentioned: 1,350)
2015-10: 2,752 (sent: 236, received: 1,166, mentioned: 1,350)
2015-11: 2,337 (sent: 199, received: 1,119, mentioned: 1,019)
2015-11: 2,337 (sent: 199, received: 1,119, mentioned: 1,019)
2015-11: 2,337 (sent: 199, received: 1,119, mentioned: 1,019)
2015-12: 1,621 (sent: 139, received: 822, mentioned: 660)
2015-12: 1,621 (sent: 139, received: 822, mentioned: 660)
2015-12: 1,621 (sent: 139, received: 822, mentioned: 660)
2016-01: 2,898 (sent: 158, received: 1,183, mentioned: 1,557)
2016-01: 2,898 (sent: 158, received: 1,183, mentioned: 1,557)
2016-01: 2,898 (sent: 158, received: 1,183, mentioned: 1,557)
2016-02: 1,797 (sent: 145, received: 840, mentioned: 812)
2016-02: 1,797 (sent: 145, received: 840, mentioned: 812)
2016-02: 1,797 (sent: 145, received: 840, mentioned: 812)
2016-03: 2,178 (sent: 204, received: 980, mentioned: 994)
2016-03: 2,178 (sent: 204, received: 980, mentioned: 994)
2016-03: 2,178 (sent: 204, received: 980, mentioned: 994)
2016-04: 1,854 (sent: 114, received: 892, mentioned: 848)
2016-04: 1,854 (sent: 114, received: 892, mentioned: 848)
2016-04: 1,854 (sent: 114, received: 892, mentioned: 848)
2016-05: 1,810 (sent: 149, received: 998, mentioned: 663)
2016-05: 1,810 (sent: 149, received: 998, mentioned: 663)
2016-05: 1,810 (sent: 149, received: 998, mentioned: 663)
2016-06: 1,372 (sent: 128, received: 726, mentioned: 518)
2016-06: 1,372 (sent: 128, received: 726, mentioned: 518)
2016-06: 1,372 (sent: 128, received: 726, mentioned: 518)
2016-07: 1,909 (sent: 177, received: 817, mentioned: 915)
2016-07: 1,909 (sent: 177, received: 817, mentioned: 915)
2016-07: 1,909 (sent: 177, received: 817, mentioned: 915)
2016-08: 1,656 (sent: 132, received: 794, mentioned: 730)
2016-08: 1,656 (sent: 132, received: 794, mentioned: 730)
2016-08: 1,656 (sent: 132, received: 794, mentioned: 730)
2016-09: 2,344 (sent: 202, received: 1,107, mentioned: 1,035)
2016-09: 2,344 (sent: 202, received: 1,107, mentioned: 1,035)
2016-09: 2,344 (sent: 202, received: 1,107, mentioned: 1,035)
2016-10: 2,018 (sent: 197, received: 825, mentioned: 996)
2016-10: 2,018 (sent: 197, received: 825, mentioned: 996)
2016-10: 2,018 (sent: 197, received: 825, mentioned: 996)
2016-11: 2,147 (sent: 147, received: 844, mentioned: 1,156)
2016-11: 2,147 (sent: 147, received: 844, mentioned: 1,156)
2016-11: 2,147 (sent: 147, received: 844, mentioned: 1,156)
2016-12: 1,849 (sent: 123, received: 749, mentioned: 977)
2016-12: 1,849 (sent: 123, received: 749, mentioned: 977)
2016-12: 1,849 (sent: 123, received: 749, mentioned: 977)
2017-01: 2,142 (sent: 156, received: 901, mentioned: 1,085)
2017-01: 2,142 (sent: 156, received: 901, mentioned: 1,085)
2017-01: 2,142 (sent: 156, received: 901, mentioned: 1,085)
2017-02: 1,952 (sent: 133, received: 780, mentioned: 1,039)
2017-02: 1,952 (sent: 133, received: 780, mentioned: 1,039)
2017-02: 1,952 (sent: 133, received: 780, mentioned: 1,039)
2017-03: 2,569 (sent: 131, received: 990, mentioned: 1,448)
2017-03: 2,569 (sent: 131, received: 990, mentioned: 1,448)
2017-03: 2,569 (sent: 131, received: 990, mentioned: 1,448)
2017-04: 1,673 (sent: 192, received: 666, mentioned: 815)
2017-04: 1,673 (sent: 192, received: 666, mentioned: 815)
2017-04: 1,673 (sent: 192, received: 666, mentioned: 815)
2017-05: 2,225 (sent: 120, received: 881, mentioned: 1,224)
2017-05: 2,225 (sent: 120, received: 881, mentioned: 1,224)
2017-05: 2,225 (sent: 120, received: 881, mentioned: 1,224)
2017-06: 1,882 (sent: 118, received: 765, mentioned: 999)
